Rien n’a changé dans les Laurentides, à la suite du scrutin fédéral du 20 septembre alors que quatre des cinq comtés de la région desservie par Nouvelles des Laurentides sera représentés par des députés du Bloc Québécois.
Voici les résultats préliminaires.
Comté d’Argenteuil–La Petite-Nation
Parti | Candidat | Votes | Pourcentagedes votes |
---|---|---|---|
Bloc Québécois | Yves Destroismaisons | 17 261 | 35,3 % |
Libéral | Stéphane Lauzon | 18 511 | 37,8 % |
Conservateur | Marie Louis-Seize | 6 375 | 13,0 % |
Parti Libre Canada | Paul Lynes | 728 | 1,5 % |
Parti populaire – PPC | Marc Vachon | 2 738 | 5,6 % |
NPD-Nouveau Parti démocratique | Michel Welt | 3 305 | 6,8 % |
Nombre total de votes valides : | 48 918 |
Nombre de bureaux de scrutin inclus : 252 de 253 (99,6 %)Vérifier ici dans quelles circonscriptions le dépouillement des bulletins de vote est terminé.
Participation électorale : 48 918 sur 84 238 électeurs inscrits (58,07 %) — ne tient pas compte de ceux qui se sont inscrits le jour de l’élection.
Population : 95 781
Nombre d’électeurs inscrits : 84 238
Dernière mise à jour à 01:35 HE
Comté de Mirabel
Parti | Candidat | Votes | Pourcentagedes votes |
---|---|---|---|
NPD-Nouveau Parti démocratique | Benoit Bourassa | 4 830 | 8,5 % |
Parti Libre Canada | Ariane Croteau | 1 079 | 1,9 % |
Bloc Québécois | Jean-Denis Garon | 26 342 | 46,3 % |
Parti Vert | Mario Guay | 1 321 | 2,3 % |
Conservateur | Catherine Lefebvre | 7 515 | 13,2 % |
Libéral | François Loza | 13 364 | 23,5 % |
Parti populaire – PPC | Christian Montpetit | 2 400 | 4,2 % |
Nombre total de votes valides : | 56 851 |
Nombre de bureaux de scrutin inclus : 240 de 268 (89,55 %)Vérifier ici dans quelles circonscriptions le dépouillement des bulletins de vote est terminé.
Participation électorale : 56 851 sur 101 340 électeurs inscrits (56,1 %) — ne tient pas compte de ceux qui se sont inscrits le jour de l’élection.
Population : 117 652
Nombre d’électeurs inscrits : 101 340
Dernière mise à jour à 05:35 HE
Comté de Rivière des Mille-Îles
Parti | Candidat | Votes | Pourcentagedes votes |
---|---|---|---|
Parti Libre Canada | Valérie Beauséjour | 826 | 1,6 % |
Pour l’Indépendance du Québec | Julius Bute | 128 | 0,2 % |
Bloc Québécois | Luc Desilets | 21 037 | 40,5 % |
Parti Patriote | Michael Dionne | 148 | 0,3 % |
Conservateur | Marc Duffy-Vincelette | 5 351 | 10,3 % |
NPD-Nouveau Parti démocratique | Joseph Hakizimana | 3 822 | 7,4 % |
Libéral | Linda Lapointe | 18 155 | 35,0 % |
Parti populaire – PPC | Hans Roker Jr | 1 485 | 2,9 % |
Parti Vert | Alec Ware | 957 | 1,8 % |
Nombre total de votes valides : | 51 909 |
Nombre de bureaux de scrutin inclus : 234 de 235 (99,57 %)Vérifier ici dans quelles circonscriptions le dépouillement des bulletins de vote est terminé.
Participation électorale : 51 909 sur 83 171 électeurs inscrits (62,41 %) — ne tient pas compte de ceux qui se sont inscrits le jour de l’élection.
Population : 102 346
Nombre d’électeurs inscrits : 83 171
Dernière mise à jour à 03:29 HE
Comté de Rivière-du-Nord
Parti | Candidat | Votes | Pourcentagedes votes |
---|---|---|---|
Libéral | Theodora Bajkin | 12 177 | 22,1 % |
Parti Libre Canada | Marie-Eve Damour | 991 | 1,8 % |
Bloc Québécois | Rhéal Fortin | 28 641 | 52,1 % |
Conservateur | Patricia Morrissette | 6 601 | 12,0 % |
NPD-Nouveau Parti démocratique | Mary-Helen Paspaliaris | 3 809 | 6,9 % |
Parti populaire – PPC | Keeyan Ravanshid | 2 128 | 3,9 % |
Parti Rhinocéros Party | Jean-François René | 372 | 0,7 % |
Pour l’Indépendance du Québec | Nicolas Riqueur-Lainé | 274 | 0,5 % |
Nombre total de votes valides : | 54 993 |
Nombre de bureaux de scrutin inclus : 241 de 243 (99,18 %)Vérifier ici dans quelles circonscriptions le dépouillement des bulletins de vote est terminé.
Participation électorale : 54 993 sur 99 292 électeurs inscrits (55,39 %) — ne tient pas compte de ceux qui se sont inscrits le jour de l’élection.
Population : 112 156
Nombre d’électeurs inscrits : 99 292
Dernière mise à jour à 01:58 HE
Comté de Thérèse-De Blainville
Parti | Candidat | Votes | Pourcentagedes votes |
---|---|---|---|
Parti populaire – PPC | Vincent Aubé | 1 371 | 2,7 % |
Libéral | Ramez Ayoub | 17 737 | 35,0 % |
Conservateur | Marc Bissonnette | 5 547 | 11,0 % |
Bloc Québécois | Louise Chabot | 20 885 | 41,3 % |
Parti Vert | Simon Paré-Poupart | 996 | 2,0 % |
NPD-Nouveau Parti démocratique | Julienne Soumaoro | 3 729 | 7,4 % |
Parti Libre Canada | Peggy Tassignon | 362 | 0,7 % |
Nombre total de votes valides : | 50 627 |
Nombre de bureaux de scrutin inclus : 223 de 224 (99,55 %)Vérifier ici dans quelles circonscriptions le dépouillement des bulletins de vote est terminé.
Participation électorale : 50 627 sur 83 459 électeurs inscrits (60,66 %) — ne tient pas compte de ceux qui se sont inscrits le jour de l’élection.
Population : 101 840
Nombre d’électeurs inscrits : 83 459
Dernière mise à jour à 02:22 H