La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, ainsi que le ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, annoncent qu’une somme de 900 578 $ a été octroyée pour appuyer la réalisation de 14 initiatives structurantes dans les Laurentides.
Les projets (voir l’annexe au communiqué) ont été choisis par un comité régional devant s’assurer qu’ils répondent aux priorités de développement des Laurentides. Ces initiatives auront des retombées positives, particulièrement pour les secteurs économique et social.
Cette aide financière a été accordée dans le cadre du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité (FRR), qui a fait naître de nombreux projets phares aux quatre coins du Québec.
« Chaque région a sa propre couleur, ses particularités. Ce volet du FRR est un excellent outil qui permet aux élus de répondre aux réels besoins de leurs citoyennes et citoyens. Grâce à l’aide financière octroyée, c’est l’ensemble des Laurentides qui bénéficiera d’un bel élan de vitalité », a mentionné Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales.
« L’annonce d’aujourd’hui démontre, une fois de plus, à quel point nous avons une région dynamique. Ces initiatives reflètent l’ambition des organismes de notre territoire et contribueront à le rendre plus attrayant. Nous avons des idées et des gens prêts à les concrétiser, et je les en remercie », a souligné Benoit Charette, ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides.
« Le FRR offre la possibilité aux acteurs du milieu de mettre en place des initiatives répondant aux besoins de leur collectivité. Le dynamisme de nos organismes, qui ont à cœur le développement des Laurentides, contribue à faire de notre région un endroit où il fait bon vivre. Soutenir les aspirations de nos organisations permettra assurément d’influencer positivement la vie dans notre communauté », a ajouté Scott Pearce, président du Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides et coprésident du comité régional de sélection de projets du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité.
Fonds régions et ruralité Volet 1 – Soutien au rayonnement des régions 14 projets retenus pour la région des Laurentides | ||
Aide financière totale accordée | Partenaires et description du projet | Période |
95 340 $ | Centre d’interprétation du territoire d’Amherst Par : Municipalité de canton d’Amherst Préparer une exposition virtuelle en collaboration avec la Société d’histoire et de généalogie des Pays‑d’en‑Haut pour faire du Centre d’interprétation un élément incontournable de la Route des Belles-Histoires. | 2022-2024 |
50 000 $ | Création d’un plan d’action régional favorisant le maintien de la connectivité écologique des Laurentides Par : Éco-corridors laurentiens Élaborer, en étroite collaboration avec les partenaires du réseau régional, un premier plan d’action commun pour l’ensemble des organisations et des institutions des Laurentides impliquées dans la protection et la mise en valeur des corridors écologiques du territoire. Des sondages, des ateliers et des rencontres entre les partenaires du réseau permettront de structurer le maillage et les collaborations par zone de connectivité et de définir un plan d’action commun aux participants. Un événement et des outils promotionnels seront créés pour diffuser les résultats du plan et faire connaître l’initiative auprès de la population laurentienne. | 2022-2025 |
75 000 $ | Culture et numérique : une association gagnante Par : Diffusion En Scène Rivière-du-Nord Développer des outils d’analyse et de traitement de données numériques, en collaboration avec les cinq diffuseurs de la région, pour joindre plus facilement les citoyennes et citoyens friands d’art et de culture. Le projet propose d’implanter un véritable processus d’intendance et d’optimisation de la donnée, ainsi que de développer des outils numériques performants et des stratégies de communication efficaces, pertinentes et adaptées aux particularités laurentiennes. | 2022-2024 |
75 000 $ | De rêveur à entrepreneur Par : Fondation Cégep de Saint-Jérôme Mettre en place le Quartier général de l’audace en collaboration avec les organismes socioéconomiques du milieu pour soutenir la relève entrepreneuriale des Laurentides. Celui-ci, situé sur les campus de Saint-Jérôme, de Mont-Tremblant et de Mont-Laurier, offrira des services d’accompagnement, de mentorat et de maillage-réseautage. Au centre-ville de Saint-Jérôme, un laboratoire entrepreneurial regroupera un espace consacré au processus de création et d’idéation ainsi qu’une zone de mise en marché. Cette dernière pourra accueillir des boutiques éphémères ou des événements accessibles au grand public, où les participants pourront tester leur projet d’affaires. | 2022-2024 |
75 000 $ | Jusqu’au bout du chemin… jamais seul Par : Fondation La Traversée Faire connaître l’existence de La Traversée par le biais de bacs de recyclage identifiés à l’image de la Fondation et lors de la récolte des canettes et des bouteilles consignées. Le but est d’informer la population que les soins palliatifs et de fin de vie sont accessibles, sans frais, aux citoyennes et citoyens des municipalités régionales de comté d’Antoine-Labelle, des Pays‑d’en‑Haut et des Laurentides, ainsi qu’à leurs proches. | 2022-2025 |
75 000 $ | La HUTTE Saint-Jérôme Par : La HUTTE Saint-Jérôme Construire une maison de 48 lits offrant différentes modalités d’hébergement pour répondre aux besoins des personnes en situation d’itinérance. Le projet favorisera la réinsertion sociale et s’inscrira en complémentarité avec les services offerts sur le territoire. La maison comptera un dortoir de 6 places, des chambres d’urgence et 20 chambres de transition. Il y aura aussi une halte-chaleur, ouverte du 1er novembre au 31 mars, pour que les personnes soient en sécurité, mangent à leur faim, se réchauffent, se lavent et lavent leurs vêtements. | 2022-2023 |
59 183 $ | Les Parcours Ludiques : dynamiser la marche en forêt par des jeux physiques, ludiques et interactifs pour la famille Par : Centre de plein air Mont-Laurier Incorporer des parcours ludiques lors de la belle saison pour attirer davantage de groupes scolaires au Centre de plein air et étendre la nature des activités. L’intégration de parcours dynamiques ainsi que de jeux physiques et interactifs pour la famille contribuera à dynamiser la marche en forêt. | 2022-2024 |
71 900 $ | Pérennisation des sentiers de ski patrimoniaux des Laurentides – volet concertation, patrimonialisation et acquisitions Par : Institut des territoires Développer des outils de communication, réaliser des activités de concertation et tenir un sommet sur les sentiers patrimoniaux. Un projet pilote d’acquisition de droits de propriété sera également mené. | 2022-2024 |
49 355 $ | Phase 3 – Présentation publique du projet de construction d’un centre des arts à Saint-Sauveur Par : Festival des Arts de Saint-Sauveur Réaliser la troisième phase du projet visant à construire un centre des arts à Saint-Sauveur. Celle-ci consiste à présenter publiquement l’ensemble du projet dans le but de sonder l’intérêt des citoyennes et citoyens et des autres parties intéressées des Laurentides, et de documenter les résultats. Des outils de communication complets seront développés, des rencontres consultatives organisées, et un chargé de projets sera embauché. | 2022-2024 |
34 800 $ | Projet d’évaluation des habitats du doré jaune et du potentiel de baignade dans la rivière du Nord Par : Fondation Rivières Réaliser une étude développée par la Fondation Rivières, en collaboration avec l’Institut des territoires et la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs (région Laurentides), pour mettre en valeur la rivière du Nord. Le volet « Frayères » de celle-ci vise à caractériser les habitats de reproduction du doré jaune et permettra de formuler des recommandations en lien avec l’aménagement, l’entretien et l’amélioration des habitats halieutiques dans la rivière du Nord. Le volet « Activités nautiques non motorisées et baignade » se réalisera dans les villes de Prévost et de Saint-Jérôme, qui désirent offrir à leur population l’accès à une eau de qualité pour la pratique d’activités nautiques non motorisées en milieu urbain. Ce volet permettra de mettre en place des activités terrain de dépistage ainsi que de procéder à une évaluation approfondie du potentiel récréotouristique de la rivière. | 2022-2024 |
75 000 $ | Projet pilote et de structuration visant la pérennisation des sentiers de ski patrimoniaux des Laurentides Par : Société de plein air des Pays-d’en-Haut Pérenniser les sentiers patrimoniaux de ski de randonnée qui relient les centres municipaux et un ensemble de lieux d’hébergement. Le projet se déclinera en trois axes, soit la création de parcours multijours, la mise à jour des informations techniques des fiches des sentiers et de la cartographie globale, ainsi que le déploiement de stratégies concrètes pour pérenniser des tronçons de sentiers priorisés par les partenaires. | 2022-2024 |
30 000 $ | Refuge pour personnes en situation d’itinérance Par : La Croisée des Laurentides Offrir le gîte à 12 personnes sans logis chaque nuit. Elles pourront y prendre une douche, trois repas par jour et y faire leur lavage. Au besoin, des vêtements propres et chauds leur seront offerts. En outre, une intervenante, responsable du soutien aux femmes en situation d’itinérance, sera disponible. | 2022-2023 |
75 000 $ | Soutenir la décentralisation des services aux enfants en situation de vulnérabilité Par : Centre de pédiatrie sociale Cœur des Laurentides Poursuivre la décentralisation des services aux enfants des deux centres de pédiatrie sociale (Cœur des Laurentides et Antoine‑Labelle) en dehors des villes-centres qui les accueillent, et ce, dans toutes les municipalités de leur territoire respectif. | 2022-2026 |
60 000 $ | Stratégie de croissance du Festival Santa Teresa pour maximiser son rayonnement Par : Superbe Culture Rive-Nord Déployer la stratégie de croissance du Festival Santa Teresa pour en assurer le rayonnement maximal dans les Laurentides. Des spectacles seront implantés à l’année par le Festival, les dates de l’événement seront potentiellement déplacées et des collaborations étroites avec d’autres festivals locaux seront établies pour générer des économies, permettre aux activités d’avoir une plus grande portée et faire de la promotion. Seront embauchés un comité d’experts pour effectuer le diagnostic marketing, le plan d’affaires et l’étude du public, ainsi qu’un chargé de projet pour la concrétisation de l’opération. | 2022-2023 |
Total accordé : 900 578 $ | 2022-2026 | |
Source : ministère des Affaires municipales et de l’Habitation Janvier 2023 |
Les priorités régionales en occupation et en vitalité du territoire en lien avec les projets |
Assurer la prospérité économique des Laurentides dans une approche de développement durable. Valoriser les éléments distinctifs des Laurentides afin d’en rehausser le pouvoir d’attractivité et la fierté de ses citoyens. Rendre accessible aux citoyens de tout âge un continuum de services publics et communautaires équitables, en matière de santé, services sociaux, éducation et des milieux de vie de qualité. Dans un contexte de changements globaux, favoriser un aménagement intégré du territoire qui respecte les milieux de vie par le biais d’une forte concertation régionale. |