Grâce à la 5e édition du Défi 808 Bonneville, la Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) est heureuse d’annoncer l’octroi de 216 500 $ en bourses individuelles à 75 étudiants(es)-athlètes émérites de la part de 27 parrains ou partenaires de l’événement à succès.
Rappelons que le dernier Défi 808 Bonneville a été organisé les 17 et 18 septembre 2021, à Mont-Tremblant. Cette 5e édition, présentée par Fenplast et Lowe’s Canada en collaboration avec Québecor et Samson Groupe Conseil, membre du groupe Lussier Dale Parizeau, avait été un franc succès avec une récolte de 450 000 $.
Le 22 février sur l’heure du midi, lors d’une présentation sur Zoom, les commanditaires présentateurs Fenplast (18 000 $) et Lowe’s Canada (10 000 $), les partenaires majeurs Bonneville (56 000 $), Planète Courrier (32 000 $), Cogeco Média (18 000 $) et Québecor (12 000 $) ainsi que 21 autres parrains ou partenaires ont pu remettre leur(s) bourse(s) et rencontrer virtuellement les étudiants(es)-athlètes qu’ils parrainent (voir tableau plus bas).
« L’édition 2021 du Défi 808 Bonneville m’a ému à nouveau. De voir 325 participants se lancer un défi, sortir de leur zone de confort, s’entraîner et adopter de saines habitudes de vie pour réussir à franchir la ligne d’arrivée me rend très heureux. En prime, nous pouvons aujourd’hui récompenser les efforts académiques et sportifs de pas moins de 75 étudiants et étudiantes-athlètes! Les 26 autres parrains et partenaires qui m’accompagnent peuvent eux aussi être bien fiers de contribuer à leur propre bien-être et à celui des boursiers et boursières qu’ils soutiennent », a déclaré par voie de communiqué, Dany Bonneville, président-fondateur du Défi 808 Bonneville et ultracycliste.
« Le Défi 808 Bonneville est une façon pour les parrains et partenaires de concrétiser un geste philanthropique de grande valeur. Tout d’abord pour eux et leur personnel, qui ont la chance de relever un défi sportif sain et plaisant tout en côtoyant de nombreux bousiers et boursières. Ensuite, en appuyant financièrement et moralement de jeunes étudiants et étudiantes-athlètes dans leurs quêtes, tant académiques que sportives. Chaque année, les résultats des efforts mis dans l’organisation de cet événement cycliste grand public sont très tangibles et toujours extrêmement satisfaisants », a souligné Martin Lavigne, président de la Fondation de l’athlète d’excellence.
Tableau des 75 récipiendaires de bourses en lien avec le Défi 808 Bonneville 2021
Nom | Discipline | Âge | Montant | * | Ville | École |
Industries Bonneville : 56 000 $ en bourses à 17 récipiendaires | ||||||
Tory Audet | ski de fond | 16 | 2000 $ | EX | Chelsea | École secondaire Philemon Wright |
Félix Bertrand | ski acrobatique (bosses) | 19 | 4000 $ | S | Saint-André-Avellin | Cégep à distance |
Éli Bouchard | surf des neiges (style libre) | 14 | 2000 $ | S | Lac-Beauport | École secondaire Saint-Jean-Eudes |
Jules Chouinard | tir à l’arc (arc recourbé) | 19 | 4000 $ | S | Terrebonne | Cégep à distance |
Charles-Étienne Chrétien | cyclisme | 22 | 4000 $ | EX | Amos | Université TÉLUQ |
Matt Cullen | plongeon | 16 | 4000 $ | S | Rosemère | École secondaire Saint-Gabriel |
Zachary Demers | biathlon | 20 | 4000 $ | S | Victoriaville | Cégep Garneau |
Zachary Desjardins | badminton | 17 | 2000 $ | EX | Laval | École secondaire Horizon Jeunesse |
Elizabeth Hosking | surf des neiges (demi-lune) | 20 | 4000 $ | S | Mille-Isles | Cégep à distance |
Anne-Sophie Lavoie-Parent | canoë-kayak de vitesse | 23 | 4000 $ | EX | Trois-Rivières | Université de Montréal |
Marianne Leclerc | taekwondo (-62 kg) | 21 | 4000 $ | EX | Trois-Rivières | Université du Québec à Trois-Rivières |
Clémence Paré | paranatation (S5) | 19 | 2000 $ | S | Boucherville | Cégep à distance |
Félix Roussel | patinage de vitesse sur courte piste | 20 | 4000 $ | S | Sherbrooke (Rock Forest) | Université TÉLUQ |
Alycia St-Pierre | taekwondo (-59 kg) | 17 | 2000 $ | EX | Lac-des-Écorces | Cégep Garneau |
Marianne Théberge | vélo de montagne | 21 | 4000 $ | S | Lévis (Saint-Rédempteur) | Université Laval |
Raphaëlle Tousignant | parahockey | 19 | 4000 $ | S | Terrebonne | Université du Québec à Montréal |
Corinne Vézina | natation | 17 | 2000 $ | EX | Saint-Bruno-de-Montarville | Collège Français |
Planète Courrier : 32 000 $ en bourses à 9 récipiendaires | ||||||
Arnaud Beaudoin | cyclisme sur route | 19 | 2000 $ | EX | Mont-Royal | Cégep André-Grasset |
Justin Bergeron | patinage de vitesse sur courte piste | 20 | 4000 $ | S | Alma | Polytechnique Montréal |
Florence Brunelle | patinage de vitesse sur courte piste | 18 | 4000 $ | S | Trois-Rivières | Collège de Maisonneuve |
Léa Chevrier | softball | 18 | 4000 $ | S | Saint-Lazarre | Cégep John Abbott |
Laurent Gosselin-Paradis | plongeon | 20 | 4000 $ | S | Montréal (L’Île-Bizard—Sainte-Geneviève) | Florida Virtual Global School |
Laurie Jussaume | cyclisme sur route | 22 | 4000 $ | EX | Contrecoeur | Université d’Ottawa |
Tristan Jussaume | cyclisme | 20 | 4000 $ | S | Contrecoeur | Cégep Édouard-Montpetit |
Matisse Julien | cyclisme sur route | 19 | 2000 $ | S | Laval | Collège Lionel-Groulx |
Gabrielle Patenaude | water-polo | 17 | 4000 $ | EX | Saint-Jean-sur-Richelieu | Cégep Édouard-Montpetit |
Cogeco Média : 18 000 $ en bourses à 7 récipiendaires | ||||||
Hailey Armstrong | curling | 25 | 2000 $ | S | Carleton Place | Université de Nipissing |
Marilou Duvernay-Tardif | aviron | 23 | 4000 $ | EX | Saint-Jean-Baptiste | Université de Montréal |
Benjamin Gagné | natation | 18 | 2000 $ | EX | Saguenay (Chicoutimi) | Cégep de Sherbrooke |
Ève Gascon | hockey | 18 | 4000 $ | S | Terrebonne | Cégep de Saint-Laurent |
Emily Riley | curling | 24 | 2000 $ | EX | Kirkland | Université d’Ottawa |
Cynthia St-Georges | curling | 20 | 2000 $ | EX | Laval | Université de Montréal |
Laurie St-Georges | curling | 24 | 2000 $ | S | Laval | Université du Québec à Montréal |
Fenplast : 18 000 $ en bourses à 5 récipiendaires | ||||||
Marie-Laurence Forest | plongeon | 17 | 4000 $ | S | Lévis (Saint-Nicolas) | École secondaire Pointe-Lévy |
Mathis Lamoureux | surf des neiges (style libre) | 16 | 2000 $ | S | Morin-Heights | École secondaire Augustin-Norbert-Morin |
Filip Mainville | triathlon | 22 | 4000 $ | S | Laval | Université Laval |
Benjamin Tessier | plongeon | 16 | 4000 $ | EX | Blainville | École secondaire Saint-Gabriel |
Marion Thénault | ski acrobatique (sauts) | 21 | 4000 $ | EX | Sherbrooke | Université Concordia |
Barsalou Lawson Rheault : 8000 $ en bourses à 3 récipiendaires | ||||||
Frédéric Boucher | ski acrobatique (bosses) | 19 | 2000 $ | S | Québec (Cap-Rouge) | Cégep Garneau |
Alexandrine Coursol | triathlon | 20 | 4000 $ | EX | Saint-Jean-sur-Richelieu | Université d’État de l’Arizona |
Coralie Lévesque | cyclisme | 18 | 2000 $ | EX | Boucherville | Université Marian |
Lowe’s Canada : 10 000 $ en bourses à 3 récipiendaires | ||||||
Raphaëlle Gauthier | natation artistique | 16 | 2000 $ | EX | Blainville | École secondaire Saint-Gabriel |
Olivier Léveillé | ski de fond | 20 | 4000 $ | S | Racine | Cégep à distance |
Magdeleine Vallières-Mill | cyclisme sur route | 20 | 4000 $ | EX | Sherbrooke | Cégep à distance |
Québecor : 12 000 $ en bourses à 3 récipiendaires | ||||||
Adrien Bilodeau | water-polo | 16 | 4000 $ | EX | Montréal (Rosemont—La Petite-Patrie) | École secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry |
Frédérique Pérusse | biathlon | 20 | 4000 $ | EX | Lévis (Saint-Jean-Chrysostome) | Collège Mérici |
Lily Plante | cyclisme sur piste | 20 | 4000 $ | EX | Sutton | Cégep à distance |
Alphafixe Capital : 7000 $ en bourses à 2 récipiendaires | ||||||
Pavlos Antoniades | triathlon | 21 | 4000 $ | EX | Trois-Rivières | Université de Montréal |
Philippe Boucher | ski de fond | 24 | 3000 $ | S | Lévis (Saint-Jean-Chrysostome) | Université Laval |
Normand Béliveau et Pierre Dubé : 4000 $ en bourses à 2 récipiendaires | ||||||
Eva Kovaluk | natation | 17 | 2000 $ | EX | Saint-Hippolyte | Collège de Montréal |
Xavier Lefebvre | ski de fond | 18 | 2000 $ | EX | Longueuil | Collège de Maisonneuve |
Danel Nowosielski : 6000 $ en bourses à 2 récipiendaires | ||||||
Justin Lemire | judo (-73 kg) | 20 | 2000 $ | EX | Rawdon | Collège de Maisonneuve |
Ariane Léonard | escrime (épée) | 20 | 4000 $ | EX | Saint-Lambert | Université de Montréal |
Flo : 6000 $ en bourses à 2 récipiendaires | ||||||
Jérôme Courtemanche | patinage de vitesse sur courte piste | 20 | 4000 $ | EX | Montréal-Est | Université McGill |
Aurélie Tran | gymnastique artistique | 15 | 2000 $ | EX | Repentigny | École secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry |
Groupe ADF : 6000 $ en bourses à 2 récipiendaires | ||||||
Rémi Asselin | ski acrobatique (style libre) | 16 | 4000 $ | S | Lévis (Pintendre) | École secondaire Cardinal-Roy |
Simonne Barbeau | natation | 18 | 2000 $ | EX | Montréal (Rosemont—La Petite-Patrie) | Collège de Montréal |
Reboost : 4000 $ en bourses à 2 récipiendaires | ||||||
Kamille Larocque | triathlon | 22 | 2000 $ | EX | Gatineau (Aylmer) | Université Laval |
Michaël Simard | triathlon | 20 | 2000 $ | EX | Magog | Cégep de Sherbrooke |
Stelpro : 6000 $ en bourses à 2 récipiendaires | ||||||
Justin Carpentier | surf des neiges | 20 | 4000 $ | EX | Montréal (Ahuntsic-Cartierville) | Collège Ahuntsic |
Charles-Étienne Pelletier | baseball | 17 | 2000 $ | EX | Rosemère | École secondaire Saint-Gabriel |
Alexandre Laporte | ||||||
Pierick Charest | ski alpin | 17 | 2000 $ | EX | Blainville | Collège André-Grasset |
Bioracer | ||||||
Nicolas Rivard | cyclisme sur route | 20 | 2000 $ | S | Bois-des-Filion | Cégep à distance |
BRP | ||||||
Frédéric de Cardaillac | judo (-66 kg) | 18 | 2000 $ | EX | Montréal (Saint-Laurent) | Cégep de Saint-Laurent |
Centre médecine sportive de Laval | ||||||
Stéphanie Lespérance | cyclisme | 19 | 2000 $ | EX | Laval | Collège Lionel-Groulx |
Chappuis Halder | ||||||
Mathis Beaulieu | triathlon | 17 | 1500 $ | S | Québec (Beauport) | Cégep Garneau |
Famille Laforest | ||||||
Étienne Cloutier | trampoline | 16 | 2000 $ | EX | Saint-Basile-le-Grand | École secondaire De Mortagne |
Fasken | ||||||
Janet Okeke | soccer | 15 | 2000 $ | EX | Laval | École secondaire Georges-Vanier |
Hippocampe | ||||||
Louis Marchand | Triathlon | 18 | 1500 $ | EX | Varennes | Collège Champlain – Saint-Lambert |
Kinova | ||||||
Jonathan Daigle | parahockey | 13 | 1500 $ | S | Boucherville | École secondaire De Mortagne |
Lefebvre & Benoit | ||||||
Justine Miclette | patinage artistique | 15 | 2000 $ | EX | Chambly | École secondaire De Mortagne |
Première Zone | ||||||
Jérôme Gauthier | cyclisme | 17 | 1500 $ | S | Amos | École Miller d’Albemarle |
SAS | ||||||
Clara Chapman | surf des neiges (snowboard cross) | 19 | 2000 $ | EX | Sutton | Collège de Bois-de-Boulogne |
Vélo 2000 | ||||||
Léonard Péloquin | cyclisme sur route | 18 | 1500 $ | S | Saint-Lambert | Cégep Édouard-Montpetit |
* EX : excellence académique / S : soutien à la réussite académique et sportive |
Profil des athlètes laurentiens
Pierick Charest / ski alpin / 1re bourse d’Alexandre Laporte
17 ans – Blainville
Excellence académique 2000 $
Pierick fût médaillé d’or au slalom géant et d’argent au super-G chez les 16 ans et moins aux Championnats canadiens en mars 2020. Il étudie en sciences de la nature au Collège André-Grasset et a maintenu une moyenne académique de 83 % à la session d’automne 2021. Pierick se laisse toutes les portes ouvertes quant à sa future profession, mais le domaine de l’ingénierie l’intéresse.
Matt Cullen / plongeon / 4e bourse Industries Bonneville
16 ans – Rosemère
Soutien à la réussite académique et sportive 4000 $
Il a été médaillé d’or au 10 m et au 10 m synchro avec Benjamin Tessier chez les 16-18 ans aux Championnats panaméricains juniors en octobre 2021. Matt était qualifié pour les Championnats du monde juniors en décembre 2021, mais le Canada a décidé de ne pas participer à la compétition. Il étudie en 4e secondaire au programme sport-études de l’École Saint-Gabriel à Sainte-Thérèse. Il est aussi en questionnement quant à son futur métier, mais l’entrepreneuriat l’intéresse.
Raphaëlle Gauthier / natation artistique / 1re bourse Lowe’s Canada
16 ans – Blainville
Excellence académique 2000 $
Raphaëlle a terminé 4e en solo libre chez les juniors aux Championnats canadiens en juin 2021, une compétition disputée en mode virtuel. Elle fût médaillée d’argent en solo libre chez les juniors aux Qualifications nationales en avril 2021, une compétition disputée en mode virtuel. Raphaëlle étudie en 4e secondaire au programme sport-études de l’École Saint-Gabriel de Sainte-Thérèse et a maintenu une moyenne académique de 90 % en 3e secondaire. Elle ambitionne d’obtenir une bourse académique ou sportive afin d’étudier la médecine à l’Université McGill ou à l’Université de Stanford en Californie. Elle aimerait devenir médecin légiste.
Eva Kovaluk / natation / 1re bourse Béliveau et Dubé
17 ans – Saint-Hippolyte
Excellence académique 2000 $
Eva a été mdaillée de bronze au 50 m papillon avec un record personnel ainsi que 6e au 50 m dos et 7e au 100 m papillon à la compétition internationale junior de l’Ontario en décembre 2021. Elle étudie en sciences de la nature, profil sciences de la santé et de la vie, au Collège Ahuntsic et a maintenu une moyenne académique de 96 % en 5e secondaire au Collège de Montréal. Eva a une forte attirance pour la nature depuis un très jeune âge et prévoit travailler dans le domaine de la biologie marine.
Mathis Lamoureux / surf des neiges (style libre) / 1re bourse Fenplast
16 ans – Morin-Heights
Soutien à la réussite académique et sportive 2000 $
Mathis a terminé 5e à la descente acrobatique aux Championnats canadiens juniors en février 2022. Il fût médaillé d’or à la descente acrobatique à l’épreuve FIS de Calgary en janvier 2022. Mathis étudie en 4e secondaire au programme sport-études de l’École secondaire Augustin-Norbert-Morin. Il espère devenir architecte tout en œuvrant dans un domaine lié au surf des neiges.
Charles-Étienne Pelletier / baseball / 1re bourse Stelpro
17 ans – Rosemère
Excellence académique 2000 $
Charles-Étienne fait partie de l’Académie de baseball du Canada (ABC), programme réunissant les meilleurs jeunes joueurs au Québec. Il a été choisi au sein de l’équipe d’étoiles des meilleurs frappeurs d’un tournoi disputé par l’ABC en Floride, en juillet 2021. Charles-Étienne étudie en 5e secondaire au programme sport-études de l’École Saint-Gabriel de Sainte-Thérèse et a maintenu une moyenne académique de 94 % en 4e secondaire. Il souhaite étudier en médecine dentaire pour devenir orthodontiste.
Nicolas Rivard / cyclisme sur route / 1re bourse Bioracer et 2e de la FAEQ
20 ans – Bois-des-Filion
Soutien à la réussite académique et sportive 2000 $
Nicolas a obtenu des 17e et 22e places au Circuit des Ardennes, épreuve sanctionnée 2.2 par l’UCI et disputée en France, en octobre 2021. Il fût champion québécois de la course sur route en août 2021.
Il étudie en sciences humaines au Cégep à distance. Nicolas s’intéresse beaucoup à la bourse et à tout ce qui touche au placement financier. Il prévoit étudier en finance à HEC Montréal.
Benjamin Tessier / plongeon / 4e bourse Fenplast et 5e de la FAEQ
16 ans – Blainville
Excellence académique 4000 $
Benjamin a récolté la médaille d’or au 10 m synchro avec Matt Cullen, d’argent au 10 m et de bronze au 3 m chez les 16-18 ans aux Championnats panaméricains juniors en octobre 2021. Il était qualifié pour les Championnats du monde juniors en décembre 2021, mais le Canada a décidé de ne pas participer à la compétition. Benjamin étudie en 5e secondaire au programme sport-études de l’École Saint-Gabriel à Sainte-Thérèse et a maintenu une moyenne académique de 92 % en 4e secondaire. Il s’intéresse au domaine scientifique et souhaite devenir ingénieur ou médecin.